# Currency Unit Selling in Nepalese Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 133.6208 Rs
2 European Euro 1 Euro 142.2823 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 166.2385 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 146.5647 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 85.8247 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 97.0158 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 98.0981 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 8.641 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 18.4592 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 35.6203 Rs
11 Bahrain Dinar 1 Dinar 354.4526 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 36.704 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 36.3841 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 3.63 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 27.884 Rs
16 South Korean Won 100 Won 9.6749 Rs
17 Indian Rupees 100 Indian Rupee 159.8458 Rs