| # | Currency | Unit | Selling in Nepalese Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 152.9204 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 176.3177 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 203.9074 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 191.6079 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 107.6598 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 109.5787 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 118.6993 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 9.5473 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 22.5423 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 40.7375 Rs |
| 11 | Bahrain Dinar | 1 Dinar | 405.4899 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 42.0399 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 41.6393 Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 4.6555 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 37.5624 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 10.0409 Rs |
| 17 | Indian Rupees | 100 Indian Rupee | 160.0177 Rs |
Last Updated On: