Currency | Unit | Philippines (Peso) |
---|---|---|
U. S Dollar | 1 Dollar ($) | 56.909 PHP |
EURO | 1 EURO | 67.2363 PHP |
UK Pound | 1 Pound (£) | 77.5332 PHP |
AUS Dollar | 1 AUD | 37.8633 PHP |
Malaysian Ringgit | 1 M. Ringgit | 13.587 PHP |
Saudi Riyal | 1 S. Riyal | 15.1707 PHP |
Bahrain Dinar | 1 Dinar | 150.9626 PHP |
Qatari Riyal | 1 Q. Riyal | 15.6311 PHP |
Japanese YEN | 1000 Yen | 387.2531 PHP |
Last Updated On: