# Currency Unit Selling in Nepalese Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 136.5429 Rs
2 European Euro 1 Euro 160.8373 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 186.456 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 171.9441 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 89.4083 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 100.3291 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 107.2182 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 9.4457 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 19.0558 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 36.414 Rs
11 Bahrain Dinar 1 Dinar 362.8766 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 37.3608 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 37.1798 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 4.2194 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 32.3482 Rs
16 South Korean Won 100 Won 10.0152 Rs
17 Indian Rupees 100 Indian Rupee 159.1376 Rs