# Currency Unit Selling in Nepalese Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 137.3748 Rs
2 European Euro 1 Euro 160.851 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 186.8854 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 172.0846 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 89.2304 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 100.5113 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 107.3878 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 9.4031 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 19.1466 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 36.6283 Rs
11 Bahrain Dinar 1 Dinar 364.4309 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 37.5735 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 37.401 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 4.2166 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 32.4383 Rs
16 South Korean Won 100 Won 9.9733 Rs
17 Indian Rupees 100 Indian Rupee 160.0422 Rs