| # | Currency | Unit | Selling in Nepalese Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 143.4781 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 166.5828 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 189.5702 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 178.3621 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 93.8633 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 102.4953 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 110.7256 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 9.2304 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 20.2889 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 38.2305 Rs |
| 11 | Bahrain Dinar | 1 Dinar | 380.6279 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 39.4066 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 39.0683 Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 4.4837 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 34.732 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 9.752 Rs |
| 17 | Indian Rupees | 100 Indian Rupee | 160.1085 Rs |
Last Updated On: