# Currency Unit Selling in Nepalese Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 133.1153 Rs
2 European Euro 1 Euro 142.7143 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 166.5107 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 145.7744 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 86.9303 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 97.3734 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 97.8951 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 8.5576 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 18.3706 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 35.4916 Rs
11 Bahrain Dinar 1 Dinar 353.152 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 36.5652 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 36.2426 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 3.5944 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 27.863 Rs
16 South Korean Won 100 Won 9.6872 Rs
17 Indian Rupees 100 Indian Rupee 159.7681 Rs