| # | Currency | Unit | Selling in Nepalese Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 141.6043 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 163.6817 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 186.2014 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 175.6446 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 92.3338 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 100.9394 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 108.7482 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 9.2017 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 19.8901 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 37.7571 Rs |
| 11 | Bahrain Dinar | 1 Dinar | 378.8876 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 38.9097 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 38.558 Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 4.3762 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 33.9905 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 9.7361 Rs |
| 17 | Indian Rupees | 100 Indian Rupee | 159.6952 Rs |
Last Updated On: