# | Currency | Unit | Selling in Nepalese Rupees (Rs) |
---|---|---|---|
1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 139.9523 Rs |
2 | European Euro | 1 Euro | 163.8556 Rs |
3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 188.2054 Rs |
4 | Swiss Franc | 1 Franc | 177.026 Rs |
5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 90.5288 Rs |
6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 99.6517 Rs |
7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 108.238 Rs |
8 | Japanese Yen | 10 Yen | 9.3218 Rs |
9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 19.6452 Rs |
10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 37.3153 Rs |
11 | Bahrain Dinar | 1 Dinar | 371.2569 Rs |
12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 38.566 Rs |
13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 38.1082 Rs |
14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 4.2931 Rs |
15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 33.1171 Rs |
16 | South Korean Won | 100 Won | 9.8564 Rs |
17 | Indian Rupees | 100 Indian Rupee | 159.4608 Rs |
Last Updated On: