| # | Currency | Unit | Selling in Nepalese Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 144.5356 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 167.8105 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 193.3832 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 179.9082 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 96.8439 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 104.061 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 112.2384 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 9.1107 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 20.7475 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 38.5443 Rs |
| 11 | Bahrain Dinar | 1 Dinar | 383.358 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 39.6939 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 39.3562 Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 4.606 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 35.6482 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 9.8328 Rs |
| 17 | Indian Rupees | 100 Indian Rupee | 159.9525 Rs |
Last Updated On: