# | Currency | Unit | Selling in Nepalese Rupees (Rs) |
---|---|---|---|
1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 140.6832 Rs |
2 | European Euro | 1 Euro | 164.829 Rs |
3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 190.1882 Rs |
4 | Swiss Franc | 1 Franc | 175.9122 Rs |
5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 92.0047 Rs |
6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 102.3005 Rs |
7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 109.5868 Rs |
8 | Japanese Yen | 10 Yen | 9.5593 Rs |
9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 19.7289 Rs |
10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 37.4908 Rs |
11 | Bahrain Dinar | 1 Dinar | 373.1699 Rs |
12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 38.6933 Rs |
13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 38.3072 Rs |
14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 4.3542 Rs |
15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 33.2979 Rs |
16 | South Korean Won | 100 Won | 10.0963 Rs |
17 | Indian Rupees | 100 Indian Rupee | 159.382 Rs |
Last Updated On: