| # | Currency | Unit | Selling in Nepalese Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 152.5585 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 176.7556 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 206.488 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 188.4702 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 109.3214 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 109.6715 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 119.7003 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 9.5304 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 22.6794 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 40.2554 Rs |
| 11 | Bahrain Dinar | 1 Dinar | 404.6322 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 41.8537 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 41.5346 Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 4.602 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 37.8942 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 11.0745 Rs |
| 17 | Indian Rupees | 100 Indian Rupee | 159.8567 Rs |
Last Updated On: