| # | Currency | Unit | Selling in Nepalese Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 144.6061 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 168.284 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 194.1673 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 180.5547 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 96.5455 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 104.0369 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 112.2653 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 9.1217 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 20.7358 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 38.5561 Rs |
| 11 | Bahrain Dinar | 1 Dinar | 383.5552 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 39.6331 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 39.3754 Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 4.5935 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 35.7008 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 9.8222 Rs |
| 17 | Indian Rupees | 100 Indian Rupee | 160.1316 Rs |
Last Updated On: