| # | Currency | Unit | Selling in Nepalese Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 153.9107 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 176.5005 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 208.3676 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 191.3372 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 107.8952 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 109.6226 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 119.4532 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 9.4991 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 22.7383 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 40.9777 Rs |
| 11 | Bahrain Dinar | 1 Dinar | 408.17 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 42.2231 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 41.9044 Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 4.5867 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 37.7399 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 10.3551 Rs |
| 17 | Indian Rupees | 100 Indian Rupee | 159.935 Rs |
Last Updated On: