# Currency Unit Selling in Nepalese Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 137.1305 Rs
2 European Euro 1 Euro 160.3108 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 185.0987 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 172.217 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 90.2593 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 100.1135 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 107.2418 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 9.3569 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 19.1295 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 36.5632 Rs
11 Bahrain Dinar 1 Dinar 363.7578 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 37.6243 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 37.3398 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 4.2265 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 32.247 Rs
16 South Korean Won 100 Won 9.943 Rs
17 Indian Rupees 100 Indian Rupee 159.7783 Rs