# Currency Unit Selling in Nepalese Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 138.4812 Rs
2 European Euro 1 Euro 143.9805 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 170.3214 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 152.5324 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 86.6618 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 96.2734 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 102.1654 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 8.9084 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 18.9329 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 36.914 Rs
11 Bahrain Dinar 1 Dinar 367.3883 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 37.9877 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 37.7026 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 4.0775 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 30.9421 Rs
16 South Korean Won 100 Won 9.6226 Rs
17 Indian Rupees 100 Indian Rupee 160.0706 Rs