| # | Currency | Unit | Selling in Nepalese Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 152.2931 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 169.563 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 201.0801 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 181.8262 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 106.1719 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 106.7147 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 118.4584 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 9.5853 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 22.757 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 40.6237 Rs |
| 11 | Bahrain Dinar | 1 Dinar | 403.1551 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 41.786 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 41.4685 Rs |
| 14 | Thai Baht | 1 Baht | 4.5204 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 37.2847 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 11.3668 Rs |
| 17 | Indian Rupees | 100 Indian Rupee | 159.8831 Rs |
Last Updated On: