# Currency Unit Selling in Nepalese Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 137.7428 Rs
2 European Euro 1 Euro 160.939 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 185.1221 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 172.9123 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 90.2229 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 100.5804 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 107.4802 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 9.3333 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 19.2184 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 36.7251 Rs
11 Bahrain Dinar 1 Dinar 365.3598 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 37.7072 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 37.5016 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 4.2477 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 32.3758 Rs
16 South Korean Won 100 Won 9.975 Rs
17 Indian Rupees 100 Indian Rupee 160.4665 Rs