# | Currency | Unit | Selling in Nepalese Rupees (Rs) |
---|---|---|---|
1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 141.3516 Rs |
2 | European Euro | 1 Euro | 165.4174 Rs |
3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 189.8423 Rs |
4 | Swiss Franc | 1 Franc | 177.5056 Rs |
5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 92.444 Rs |
6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 101.3852 Rs |
7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 109.4219 Rs |
8 | Japanese Yen | 10 Yen | 9.4511 Rs |
9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 19.8145 Rs |
10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 37.6841 Rs |
11 | Bahrain Dinar | 1 Dinar | 376.1823 Rs |
12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 38.8004 Rs |
13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 38.4892 Rs |
14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 4.3864 Rs |
15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 33.4837 Rs |
16 | South Korean Won | 100 Won | 10.027 Rs |
17 | Indian Rupees | 100 Indian Rupee | 159.3996 Rs |
Last Updated On: